当ページについて
用途
管理人がユニオンアリーナで非公式レギュレーションのイベントを開催する際に使用する制限カード・Tier表です。一定Tier以上の使用制限をする場合や、Tierごとにポイントを設定し上限を設けるルールなどで利用する場合があります。
表の見方
1.各タイトル・各色の最低Tier
各タイトル、各色に最低Tierを設けています。下部の個別Tierを設定しているカードを採用していない場合、そのタイトル・色の最低Tierとして扱います。 なお、混色デッキの場合はデッキの過半数のカードの色として扱います。
2.カード個別のTier
各タイトルに設けられたカードを採用する場合、その下に記載されたTierとして扱います。複数ある場合は最も高いTierが適用されます。
コードギアス
赤色 最低Tier:5 | |||
---|---|---|---|
![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 |
![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 |
紫色 最低Tier:4 | |||
![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 |
![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | |
緑色 最低Tier:4 | |||
![]() Tier:1.5 | ![]() Tier:1.5 | ![]() Tier:1.5 | ![]() Tier:1.5 |
青色 最低Tier:3 |
呪術廻戦
青色 最低Tier:3 | |||
---|---|---|---|
![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 |
![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ||
黄色 最低Tier:5 | |||
![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 |
紫色 最低Tier:4 | |||
![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 |
赤色 最低Tier:5 | |||
![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 |
![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 |
ハンターハンター
青色 最低Tier:4 | |||
---|---|---|---|
![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 |
紫色 最低Tier:5 | |||
![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 |
緑色 最低Tier:5 | |||
![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 |
黄色 最低Tier:5 |
シャニマス
青色 最低Tier:4 | |||
---|---|---|---|
![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 |
黄色 最低Tier:5 | |||
![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 |
![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 |
赤色 最低Tier:5 | |||
![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 |
紫色 最低Tier:3 | |||
![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 |
鬼滅の刃
黄色 最低Tier:5 | |||
---|---|---|---|
![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 |
紫色 最低Tier:5 | |||
![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 |
赤色 最低Tier:4 | |||
![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 |
![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | |
青色 最低Tier:4 | |||
![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 |
テイルズ
青色 最低Tier:5 | |||
---|---|---|---|
![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 |
赤色 最低Tier:5 | |||
緑色 最低Tier:5 |
転スラ
緑色 最低Tier:2.5 | |||
---|---|---|---|
青色 最低Tier:2.5 | |||
![]() Tier:1.5 | ![]() Tier:1.5 | ![]() Tier:1.5 | ![]() Tier:1.5 |
黄色 最低Tier:3 | |||
![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 |
紫色 最低Tier:2 | |||
![]() Tier:1.5 | ![]() Tier:1.5 | ![]() Tier:1.5 | ![]() Tier:1.5 |
BLEACH
黄色 最低Tier:4 | |||
---|---|---|---|
![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 |
緑色 最低Tier:5 | |||
![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 |
紫色 最低Tier:3 | |||
![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 |
![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | |
青色 最低Tier:4 | |||
![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 |
![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 |
僕とロボコ
黄色 最低Tier:5 | |||
---|---|---|---|
![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 |
青色 最低Tier:5 | |||
![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 |
緑色 最低Tier:5 |
ヒロアカ
赤色 最低Tier:4 | |||
---|---|---|---|
紫色 最低Tier:3 | |||
![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 |
![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ||
緑色 最低Tier:5 | |||
![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 |
![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 |
黄色 最低Tier:3 | |||
![]() Tier:1.5 | ![]() Tier:1.5 | ![]() Tier:1.5 | ![]() Tier:1.5 |
銀魂
紫色 最低Tier:4 | |||
---|---|---|---|
![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 |
![]() Tier:2.5 | |||
黄色 最低Tier:4 | |||
赤色 最低Tier:5 | |||
![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 |
ブルーロック
赤色 最低Tier:5 | |||
---|---|---|---|
![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 |
青色 最低Tier:5 | |||
![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 |
黄色 最低Tier:5 | |||
![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 |
鉄拳7
赤色 最低Tier:5 | |||
---|---|---|---|
![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 |
青色 最低Tier:4 | |||
![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 |
紫色 最低Tier:5 |
Dr.STONE
緑色 最低Tier:5 | |||
---|---|---|---|
![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 |
黄色 最低Tier:4 | |||
紫色 最低Tier:4 |
SAO
青色 最低Tier:4 | |||
---|---|---|---|
![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 |
緑色 最低Tier:2.5 | |||
![]() Tier:1.5 | ![]() Tier:1.5 | ![]() Tier:1.5 | ![]() Tier:1.5 |
黄色 最低Tier:2.5 | |||
紫色 最低Tier:2 | |||
![]() Tier:1 | ![]() Tier:1 | ![]() Tier:1 | ![]() Tier:1 |
SYNDUALITY
黄色 最低Tier:3 | |||
---|---|---|---|
![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 |
紫色 最低Tier:3 | |||
赤色 最低Tier:4 | |||
![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 |
![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 |
トリコ
青色 最低Tier:5 | |||
---|---|---|---|
![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 |
黄色 最低Tier:5 | |||
![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 |
紫色 最低Tier:4 |
NIKKE
黄色 最低Tier:4 | |||
---|---|---|---|
![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 |
紫色 最低Tier:4 | |||
![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 |
緑色 最低Tier:5 | |||
![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 |
ハイキュー
黄色 最低Tier:5 | |||
---|---|---|---|
![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 |
青色 最低Tier:5 | |||
赤色 最低Tier:2.5 | |||
![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 |
ブラクロ
赤色 最低Tier:4 | |||
---|---|---|---|
![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 |
緑色 最低Tier:4 | |||
![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 |
紫色 最低Tier:4 | |||
![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 |
幽☆遊☆白書
赤色 最低Tier:3 | |||
---|---|---|---|
![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 |
緑色 最低Tier:3 | |||
![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 |
紫色 最低Tier:3 |
GAMERA
青色 最低Tier:4 | |||
---|---|---|---|
![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 |
![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 |
緑色 最低Tier:5 | |||
![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 |
![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 | ![]() Tier:4 |
進撃の巨人
赤色 最低Tier:2.5 | |||
---|---|---|---|
![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 |
青色 最低Tier:3 | |||
![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 |
緑色 最低Tier:4 |
SHY
赤色 最低Tier:3 | |||
---|---|---|---|
![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 |
青色 最低Tier:4 | |||
![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 |
アンデッドアンラック
赤色 最低Tier:3 | |||
---|---|---|---|
紫色 最低Tier:3 | |||
![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 |
100カノ
黄色 最低Tier:3 | |||
---|---|---|---|
![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 |
緑色 最低Tier:2.5 | |||
![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 |
学マス
赤色 最低Tier:1.5 | |||
---|---|---|---|
青色 最低Tier:2 |
怪獣8号
黄色 最低Tier:2.5 | |||
---|---|---|---|
![]() Tier:1.5 | ![]() Tier:1.5 | ![]() Tier:1.5 | ![]() Tier:1.5 |
![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | |
緑色 最低Tier:3 | |||
![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 |
仮面ライダー
黄色 最低Tier:4 | |||
---|---|---|---|
![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 |
青色 最低Tier:4 | |||
![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 |
赤色 最低Tier:2.5 | |||
![]() Tier:1 | ![]() Tier:1 | ![]() Tier:1 | ![]() Tier:1 |
アークナイツ
赤色 最低Tier:4 | |||
---|---|---|---|
![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 |
青色 最低Tier:3 | |||
黄色 最低Tier:5 | |||
![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 |
![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 |
まどマギ
赤色 最低Tier:3 | |||
---|---|---|---|
![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 |
黄色 最低Tier:2 | |||
![]() Tier:1.5 | ![]() Tier:1.5 | ![]() Tier:1.5 | ![]() Tier:1.5 |
紫色 最低Tier:3 |
シャンフロ
緑色 最低Tier:3 | |||
---|---|---|---|
![]() Tier:1.5 | ![]() Tier:1.5 | ![]() Tier:1.5 | ![]() Tier:1.5 |
![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ||
赤色 最低Tier:4 | |||
![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 |
2.5次元の誘惑
黄色 最低Tier:3 | |||
---|---|---|---|
![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 |
![]() Tier:2.5 | |||
青色 最低Tier:2.5 |
奪還のロゼ
黄色 最低Tier:2.5 | |||
---|---|---|---|
![]() Tier:1 | ![]() Tier:1 | ![]() Tier:1 | ![]() Tier:1 |
![]() Tier:1.5 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 |
青色 最低Tier:2 | |||
![]() Tier:1 | ![]() Tier:1 | ![]() Tier:1 | ![]() Tier:1 |
ワンパンマン
黄色 最低Tier:3 | |||
---|---|---|---|
![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 |
緑色 最低Tier:4 | |||
![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 |
赤色 最低Tier:3 |
マクロス
黄色 最低Tier:1.5 | |||
---|---|---|---|
青色 最低Tier:1.5 | |||
![]() Tier:1 | ![]() Tier:1 | ![]() Tier:1 | ![]() Tier:1 |
赤色 最低Tier:1.5 |
鋼の錬金術師
黄色 最低Tier:4 | |||
---|---|---|---|
![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 |
![]() Tier:3 | ![]() Tier:3 | ||
青色 最低Tier:4 | |||
![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 | ![]() Tier:2.5 |
紫色 最低Tier:2.5 |
WIND BREAKER
黄色 最低Tier:2.5 | |||
---|---|---|---|
![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 |
緑色 最低Tier:2.5 | |||
![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 | ![]() Tier:2 |
キン肉マン
赤色 最低Tier:1.5 | |||
---|---|---|---|
![]() Tier:1 | ![]() Tier:1 | ![]() Tier:1 | ![]() Tier:1 |
紫色 最低Tier:2 |